Statistik
Zur Zeit haben wir einen Mitgliederstand von 1.039, am 31.12.2008 hatten wir 1.003 Mitglieder.
| Sparte | Mitglieder 2009 | davon weiblich | Mitglieder 2008 |
| Basketball | 54 | 29 | 55 |
| Badminton | 27 | 10 | 25 |
| Fußballjugend | 157 | 4 | |
| Fußball | 155 | 304 (Fussball allg.) | |
| Judo | 151 | 47 | 155 |
| Tischtennis | 17 | 2 | 18 |
| Volleyball | 46 | 28 | 45 |
| Karate | 10 | neu seit Mitte 2009 | |
| Tanzen | 93 | 104 | |
| Turnen | 329 | 318 |
