Fussball

Fußball ist ein Ballsport, bei dem zwei Mannschaften mit je elf Spielern (einem Torhüter und zehn Feldspielern) gegeneinander antreten. Ziel ist es, den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Fußball wird vorwiegend mit dem Fuß gespielt, jedoch dürfen die Feldspieler auch andere Körperteile, ausgenommen ihre Hände und Arme, verwenden. Der Torhüter ist der einzige Spieler der jeweiligen Mannschaft, der den Ball mit der Hand spielen darf, und das auch nur innerhalb des eigenen Strafraums.
(Quelle: Wikipedia.de)
Links:
Fussball.de
Niedersächsischer Fußballverband
Spartenleitung
Fabian Beins
Zum Wietzenbruch 1
29313 Hambühren
Tel.: 01522-8985581
fussball@sv-hambuehren.de
(Postempfänger Fußballsparte)
Übungszeiten auch im Schaukasten am Sportgelände Allensteiner Straße.
Historie über Fussballspiele von 1956 bis heute
In den folgenden Excel Dokumenten befinden sich die Mannschaftsaufstellungen vom SV Hambühren.
- Mannschaftsaufstellung 1. Herren
- Mannschaftsaufstellung 2. Herren
- Mannschaftsaufstellung 3. Herren
- Mannschaftsaufstellung Alt Herren, ü32
- Mannschaftsaufstellung Alt Liga, ü40
- Mannschaftsaufstellung Alt Liga ü45,ü48,ü49,ü50
- Mannschaftsaufstellung Alt Liga ü60
Zudem kann man hier die ewige Bestenliste sowie die Gesamtübersicht der Spiele einsehen.
Trainingszeiten Feldsaison 2025-2026
Mannschaften | Tag | Zeit | Halle |
1. Herren ab 18 J. | Dienstag | 19:00 bis 20:45 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 19:00 bis 20:45 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Süleyman Ekinci | +49 172 3659023 | |
Trainer | Oleg Kononin | +49 1514 2845037 | |
2. Herren ab 18 J. | Dienstag | 19:00 bis 20:45 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 19:00 bis 20:45 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Metin Karamac | +49 1516 7950586 | |
---|---|---|---|
3. Herren ab 18 J. | Mittwoch | 19:00 bis 20:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Trainer | Marcel Wilm | +49 176 30384367 | |
Trainer | Zeki Ekinci | +49 173 8858804 | |
Sascha Gaebel | +49 176 23228450 | ||
Alt-Liga ü 32 J. | Mittwoch | 19:30 bis 21:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Trainer | Daniel Plasse | +49 175 5915445 | |
Alt-Liga ü 40 J. | Dienstag | 19:30 bis 21:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Trainer | Serif Ekinci | +49 172 9762561 | |
Alt-Liga ü 50 J. | Dienstag | 19:30 bis 21:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Trainer | Andreas Wiehe | +49 179 2362629 | |
Damen |
Dienstag | 19:00 bis 20:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Donnerstag | 19:00 bis 20:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Oliver Herzog |
+49 172 5102925 | |
Trainerin | Daniela Lüder | +49 162 3242817 | |
JSG 1. B U 16 | Dienstag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Malte Schütte | +49 176 63135723 | |
Trainer | Alexandro Shamoian | +49 1578 3465575 | |
JSG 2. B U 16 | Dienstag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Michael Schrade | +49 160 96691457 | |
Trainer | Thorsten Bauer (TSV) | +49 176 55535250 | |
D U 13, C U 15 | Dienstag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Mädchen | Donnerstag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Trainer | Andreas Rothstein | +49 177 5723014 | |
Trainer | Robin Glaser | +49 172 7662202 | |
JSG D U 13 | Dienstag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Donnerstag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Oleg Kononin | +49 1514 2845037 | |
Trainer | Finn Kessel | +49 172 8859698 | |
JSG D U 12 | Montag | 18:00 bis 19:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Mittwoch | 17:00 bis 18:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Mustafa Ose |
+49 1520 8631109 |
|
Trainer | Rene Wissmann | +49 163 2752741 | |
Jugend E U 11 | Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Mittwoch | 16:30 bis 18:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Stefan Schönemann | +49 179 7323312 | |
Trainer | Tekin Ekinci | +49 172 1998333 | |
Jugend E U 10 | Dienstag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Bapir Jamil | +49 1573 1925376 | |
Jugend F U 9 | Dienstag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 16:00 bis 17:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Jörn Grünert | +49 172 3863440 | |
Trainer | Dennis Reimchen | +49 172 9104687 | |
Jugend F U 8 | Dienstag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Donnerstag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainer | Ole Gerhards | +49 1590 3156345 | |
Trainer | Jouis Dralle | +49 1520 8319371 | |
Jugend G U 7 | Mittwoch | 16:00 bis 17:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. |
Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Sportplatz Allensteiner Str. | |
Trainerin | Daniela Lüder | +49 162 3242817 | |
Trainer | Charalabos Kechagias | +49 176 95567729 | |
Trainer | Jason Wichmann |
Für weitere Informationen zu Jugendmannschaften bitte den Jgd.-Leiter Michael Schrade, Tel.: 0160-96691457, anrufen!
Im Herrenbereich ist Spartenleiter Fabian Beins, Tel.: 01522-8985581, zuständig.
Sonstiges
Die Übungszeiten sind den entsprechenden Nutzungsplänen zu entnehmen oder beim Spartenleiter/Übungsleiter zu erfragen.
Die aufgelisteten Mannschaften können vom aktuellen Spielbetrieb abweichen. Aktuelle Teams sind den Trainingszeiten zu entnehmen.
Interesse an einer Bandenwerbung am Sportplatz Allensteinerstraße?
Informationen beim Fußballspartenleiter erfragen!
![]() |
Klicken Sie auf die gewünschte Auflösung. Nachdem die Grafik vollständig geladen wurde, klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an und wählen "Als Hintergrund". |
![]() |
1280 x 720 (407 KB) 1280 x 800 (438 KB) 1600 x 900 (552 KB) 1920 x 1200 (738 KB) |